| UKURAN | ||||||
|
Jenis Kayu |
Tebal (mm) |
x | Lebar (mm) | x |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.) |
| 1.5 | x |
300
|
x | 500 | 15.000 | |
| 2 | x | 300 | x | 500 | 17.500 | |
| 3 | x | 300 | x | 500 | 20.000 | |
| 4 | x | 300 | x | 500 | 22.500 | |
| 5 | x | 300 | x | 500 | 25.000 | |
| 6 | x | 300 | x | 500 | 27.500 | |
| 8 | x | 300 | x | 500 | 30.000 | |
| 10 | x | 300 | x | 500 | 35.000 | |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar